Pin dự phòng EcoFlow RAPID Pro X Power Bank (27.650mAh, 300W)



Dễ dàng mang theo và giảm tình trạng rối dây cáp — chỉ cần gắn vào để bắt đầu sạc

– Vỏ có thể tháo rời với móc nam châm
– Vỏ phiên bản giới hạn được bán riêng (có 2 kiểu)

Được trang bị màn hình LCD 3,9 inch, xem trạng thái nguồn và đồ họa chờ trong nháy mắt. Đặt chủ đề yêu thích cho màn hình chờ hoặc tạo đồ họa của riêng bạn thông qua ứng dụng EcoFlow Power Management.
Quản lý và tùy chỉnh năng lượng trong ứng dụng
* Tính năng sao chép tùy chỉnh sẽ sớm ra mắt.

Pin dự phòng EcoFlow RAPID Pro X (27.650mAh, 300W) Một giải pháp năng lượng cho mọi tình huống
Pin dự phòng EcoFlow RAPID Pro X (27.650mAh, 300W) có khả năng sạc 4 thiết bị cùng lúc
Tương thích với 99% các thiết bị điện tử thông dụng.
* Bạn có thể xem thông tin chi tiết về các mẫu thiết bị tương thích trong phần Câu hỏi thường gặp bên dưới.




Thông số kỹ thuật – Pin dự phòng EcoFlow RAPID Pro X (27.650mAh, 300W)
| Tổng dung lượng cell 27650mAh (99,54Wh) | Dung lượng pin 16658mAh (25,2V) |
| Kích thước Thân pin dự phòng: 56,51 × 63,95 × 151,98 mm Mô-đun cáp có thể thu vào: 23,5 × 55,72 × 64,03 mm Mô-đun sạc không dây: 20 × 55,23 × 64,08 mm | Trọng lượng tịnh Thân pin dự phòng: 700g Mô-đun cáp có thể thu vào: 92,2g Mô-đun sạc không dây: 85,4g |
| Vỏ bề ngoài Bạc | Chiều dài cáp 60cm |
| Hóa học pin Li-ion ba nguyên tử | Chu kỳ cuộc sống 300 chu kỳ đến 80% công suất |
| Tổng số cổng đầu ra Dòng 3C + C, Tổng cộng 300W | Đầu ra cáp tích hợp Cáp C tích hợp (sạc nhanh hai chiều 140W) |
| Đầu ra USB-A Không có | Đầu ra USB-C Mô-đun cáp có thể thu vào/C1: 140W C2/C3: 65W |
| Sạc USB-C Mô-đun cáp có thể thu vào/C1: 140W Chân cắm Pogo: 320W Tổng công suất đầu vào USB: 280W Tổng công suất đầu vào Pogo Pin + USB: 320W (0–80% trong 20 phút) | Sạc USB-A Không có |
| Ứng dụng Tương thích | Màn hình Màn hình tinh thể lỏng |
| Chống rơi 1 phút | Chống cháy Vỏ chống cháy V0 |
| Bảo hành 2 năm | Nhiệt độ sạc 20°C~30°C (68°F~86°F) |
| Nhiệt độ xả 0°C~45°C (32°F~113°F) | Nhiệt độ lưu trữ -10°C~45°C (14°F~113°F) |


















